Дизайн-полотенцесушитель Radox KAZAR Белый
- Артикул: dizajn-polotencesushitel-radox-kazar-4-sek-belyj
-
Товар:
Имеется в наличии
- Цена: от 35277 руб.
KAZAR добавит стиля и элегантности, так необходимые любой комнате, ванной комнате или кухне. Солидный, практичный и привлекательный, KAZAR обладает повышенными тепловыми характеристиками, создавая комфортную температуру в любых помещениях. Данный радиатор доступен во всех типах отделки: RAL, хром или нержавеющая сталь. Доступный во всех отделки, является Kazar. Особенную уникальности данному радиатору придаст его изготовление из сатинированной вручную нашими профессионалами, нержавеющей стали. Это обеспечит его высокое качество и особую эксклюзивность.
технические характеристики

Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:

Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
| Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 500 | 4, 5, 6, 7, 8 | Хром | 19342 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Белый | 35277 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Белый | 35984 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Белый | 38563 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Белый | 39417 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Белый | 41844 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Белый | 42844 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Белый | 45427 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Белый | 46570 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Белый | 49006 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Белый | 50300 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Хром | 51857 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Хром | 53114 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Нержавеющая сталь | 54641 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Нержавеющая сталь | 57056 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Хром | 57456 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Хром | 58966 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Нержавеющая сталь | 62781 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Хром | 63051 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Хром | 64819 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Нержавеющая сталь | 65682 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Хром | 70805 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Нержавеющая сталь | 70926 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Хром | 73084 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Нержавеющая сталь | 74308 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Хром | 76952 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Нержавеющая сталь | 79386 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Хром | 79517 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Нержавеющая сталь | 83259 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Нержавеющая сталь | 87851 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Нержавеющая сталь | 92204 р. |
вы смотрели


