Дизайн-полотенцесушитель Radox KAZAR Хром
- Артикул: dizajn-polotencesushitel-radox-kazar-4-sek-hrom
-
Товар:
Имеется в наличии
- Цена: от 51334 руб.
KAZAR добавит стиля и элегантности, так необходимые любой комнате, ванной комнате или кухне. Солидный, практичный и привлекательный, KAZAR обладает повышенными тепловыми характеристиками, создавая комфортную температуру в любых помещениях. Данный радиатор доступен во всех типах отделки: RAL, хром или нержавеющая сталь. Доступный во всех отделки, является Kazar. Особенную уникальности данному радиатору придаст его изготовление из сатинированной вручную нашими профессионалами, нержавеющей стали. Это обеспечит его высокое качество и особую эксклюзивность.
технические характеристики

Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:

Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
| Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 500 | 4, 5, 6, 7, 8 | Хром | 19147 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Белый | 34922 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Белый | 35622 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Белый | 38174 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Белый | 39019 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Белый | 41422 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Белый | 42413 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Белый | 44970 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Белый | 46101 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Белый | 48512 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Белый | 49793 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Хром | 51334 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Хром | 52579 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Нержавеющая сталь | 54090 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Нержавеющая сталь | 56481 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Хром | 56877 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Хром | 58372 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Нержавеющая сталь | 62149 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Хром | 62415 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Хром | 64166 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Нержавеющая сталь | 65020 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Хром | 70091 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Нержавеющая сталь | 70212 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Хром | 72348 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Нержавеющая сталь | 73560 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Хром | 76177 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Нержавеющая сталь | 78586 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Хром | 78716 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Нержавеющая сталь | 82420 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Нержавеющая сталь | 86966 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Нержавеющая сталь | 91276 р. |
вы смотрели


