Дизайн-полотенцесушитель Radox KAZAR Нержавеющая сталь
- Артикул: dizajn-polotencesushitel-radox-kazar-4-sek-nerzhaveyushchaya-stal
-
Товар:
Имеется в наличии
- Цена: от 54116 руб.
KAZAR добавит стиля и элегантности, так необходимые любой комнате, ванной комнате или кухне. Солидный, практичный и привлекательный, KAZAR обладает повышенными тепловыми характеристиками, создавая комфортную температуру в любых помещениях. Данный радиатор доступен во всех типах отделки: RAL, хром или нержавеющая сталь. Доступный во всех отделки, является Kazar. Особенную уникальности данному радиатору придаст его изготовление из сатинированной вручную нашими профессионалами, нержавеющей стали. Это обеспечит его высокое качество и особую эксклюзивность.
технические характеристики

Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:

Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
| Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 500 | 4, 5, 6, 7, 8 | Хром | 19156 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Белый | 34939 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Белый | 35639 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Белый | 38193 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Белый | 39038 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Белый | 41442 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Белый | 42433 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Белый | 44991 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Белый | 46123 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Белый | 48536 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Белый | 49817 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Хром | 51359 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Хром | 52604 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Нержавеющая сталь | 54116 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Нержавеющая сталь | 56508 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Хром | 56904 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Хром | 58400 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Нержавеющая сталь | 62178 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Хром | 62445 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Хром | 64196 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Нержавеющая сталь | 65051 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Хром | 70125 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Нержавеющая сталь | 70246 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Хром | 72382 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Нержавеющая сталь | 73595 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Хром | 76213 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Нержавеющая сталь | 78624 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Хром | 78753 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Нержавеющая сталь | 82460 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Нержавеющая сталь | 87007 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Нержавеющая сталь | 91319 р. |
вы смотрели




