Полотенцесушитель Radox SPACE Full
- Артикул: polotencesushitel-radox-space-n-full
-
Товар:
Имеется в наличии
- Цена: от 5044 руб.
SPACE — Один из наших самых универсальных радиаторов. Изготовленный из стали высочайшего качества, SPACE подойдёт к любой к ванной комнате. SPACE доступен в цветах палитры RAL, хромированной отделке или из нержавеющей стали, что делает возможным его установка в любых системах отопления!
технические характеристики
Характеристики:

Доступная отделка
Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:

Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
| Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 450 | 16 | Белый | 5044 р. | |||
| 800 | 500 | 16 | Белый | 5186 р. | |||
| 800 | 600 | 16 | Белый | 5482 р. | |||
| 1200 | 450 | 24 | Белый | 6734 р. | |||
| 1200 | 500 | 24 | Белый | 6941 р. | |||
| 1200 | 600 | 24 | Белый | 7388 р. | |||
| 1500 | 450 | 30 | Белый | 8037 р. | |||
| 1500 | 500 | 30 | Белый | 8295 р. | |||
| 1500 | 600 | 30 | Белый | 8852 р. | |||
| 1800 | 1450 | 37 | Белый | 9649 р. | |||
| 1800 | 1500 | 37 | Белый | 9974 р. | |||
| 1800 | 1600 | 37 | Белый | 10661 р. | |||
| 800 | 450 | 16 | Хром | 11362 р. | |||
| 800 | 500 | 16 | Хром | 11816 р. | |||
| 800 | 600 | 16 | Хром | 12688 р. | |||
| 1200 | 450 | 24 | Хром | 15752 р. | |||
| 1200 | 500 | 24 | Хром | 16379 р. | |||
| 1200 | 600 | 24 | Хром | 17711 р. | |||
| 1500 | 450 | 30 | Хром | 19086 р. | |||
| 1500 | 500 | 30 | Хром | 19870 р. | |||
| 1500 | 600 | 30 | Хром | 21524 р. | |||
| 1800 | 1450 | 37 | Хром | 22873 р. | |||
| 1800 | 1500 | 37 | Хром | 23876 р. | |||
| 1800 | 1600 | 37 | Хром | 25922 р. |
вы смотрели


