Дизайн-полотенцесушитель Radox KAZAR Full
- Артикул: dizajn-polotencesushitel-radox-kazar-full
-
Товар:
Имеется в наличии
- Цена: от 19061 руб.
KAZAR добавит стиля и элегантности, так необходимые любой комнате, ванной комнате или кухне. Солидный, практичный и привлекательный, KAZAR обладает повышенными тепловыми характеристиками, создавая комфортную температуру в любых помещениях. Данный радиатор доступен во всех типах отделки: RAL, хром или нержавеющая сталь. Доступный во всех отделки, является Kazar. Особенную уникальности данному радиатору придаст его изготовление из сатинированной вручную нашими профессионалами, нержавеющей стали. Это обеспечит его высокое качество и особую эксклюзивность.
технические характеристики

Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:

Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
| Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 500 | 4, 5, 6, 7, 8 | Хром | 19061 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Белый | 34764 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Белый | 35461 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Белый | 38002 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Белый | 38843 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Белый | 41235 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Белый | 42221 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Белый | 44767 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Белый | 45893 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Белый | 48293 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Белый | 49568 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Хром | 51103 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Хром | 52341 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Нержавеющая сталь | 53846 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Нержавеющая сталь | 56226 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Хром | 56620 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Хром | 58109 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Нержавеющая сталь | 61868 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Хром | 62134 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Хром | 63876 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Нержавеющая сталь | 64727 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Хром | 69775 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Нержавеющая сталь | 69895 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Хром | 72021 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Нержавеющая сталь | 73228 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Хром | 75833 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Нержавеющая сталь | 78232 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Хром | 78360 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Нержавеющая сталь | 82048 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Нержавеющая сталь | 86573 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Нержавеющая сталь | 90864 р. |
вы смотрели



