Дизайн-полотенцесушитель Radox KAZAR Full
- Артикул: dizajn-polotencesushitel-radox-kazar-full
-
Товар:
Имеется в наличии
- Цена: от 21175 руб.
KAZAR добавит стиля и элегантности, так необходимые любой комнате, ванной комнате или кухне. Солидный, практичный и привлекательный, KAZAR обладает повышенными тепловыми характеристиками, создавая комфортную температуру в любых помещениях. Данный радиатор доступен во всех типах отделки: RAL, хром или нержавеющая сталь. Доступный во всех отделки, является Kazar. Особенную уникальности данному радиатору придаст его изготовление из сатинированной вручную нашими профессионалами, нержавеющей стали. Это обеспечит его высокое качество и особую эксклюзивность.
технические характеристики
Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:
Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | 500 | 4, 5, 6, 7, 8 | Хром | 21175 р. | |||
780 | 500 | 5 | Белый | 38621 р. | |||
780 | 600 | 5 | Белый | 39395 р. | |||
960 | 500 | 6 | Белый | 42218 р. | |||
960 | 600 | 6 | Белый | 43153 р. | |||
1140 | 500 | 7 | Белый | 45810 р. | |||
1140 | 600 | 7 | Белый | 46905 р. | |||
1320 | 500 | 8 | Белый | 49733 р. | |||
1320 | 600 | 8 | Белый | 50984 р. | |||
1500 | 500 | 9 | Белый | 53651 р. | |||
1500 | 600 | 9 | Белый | 55067 р. | |||
780 | 500 | 5 | Хром | 56772 р. | |||
780 | 600 | 5 | Хром | 58148 р. | |||
780 | 500 | 5 | Нержавеющая сталь | 59819 р. | |||
780 | 600 | 5 | Нержавеющая сталь | 62463 р. | |||
960 | 500 | 6 | Хром | 62902 р. | |||
960 | 600 | 6 | Хром | 64555 р. | |||
960 | 500 | 6 | Нержавеющая сталь | 68732 р. | |||
1140 | 500 | 7 | Хром | 69027 р. | |||
1140 | 600 | 7 | Хром | 70962 р. | |||
960 | 600 | 6 | Нержавеющая сталь | 71908 р. | |||
1320 | 500 | 8 | Хром | 77516 р. | |||
1140 | 500 | 7 | Нержавеющая сталь | 77649 р. | |||
1320 | 600 | 8 | Хром | 80011 р. | |||
1140 | 600 | 7 | Нержавеющая сталь | 81352 р. | |||
1500 | 500 | 9 | Хром | 84245 р. | |||
1320 | 500 | 8 | Нержавеющая сталь | 86911 р. | |||
1500 | 600 | 9 | Хром | 87053 р. | |||
1320 | 600 | 8 | Нержавеющая сталь | 91150 р. | |||
1500 | 500 | 9 | Нержавеющая сталь | 96177 р. | |||
1500 | 600 | 9 | Нержавеющая сталь | 100944 р. |
вы смотрели

