Дизайн-полотенцесушитель Radox KAZAR Full
- Артикул: dizajn-polotencesushitel-radox-kazar-full
-
Товар:
Имеется в наличии
- Цена: от 19586 руб.
KAZAR добавит стиля и элегантности, так необходимые любой комнате, ванной комнате или кухне. Солидный, практичный и привлекательный, KAZAR обладает повышенными тепловыми характеристиками, создавая комфортную температуру в любых помещениях. Данный радиатор доступен во всех типах отделки: RAL, хром или нержавеющая сталь. Доступный во всех отделки, является Kazar. Особенную уникальности данному радиатору придаст его изготовление из сатинированной вручную нашими профессионалами, нержавеющей стали. Это обеспечит его высокое качество и особую эксклюзивность.
технические характеристики
Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:
Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | 500 | 4, 5, 6, 7, 8 | Хром | 19586 р. | |||
780 | 500 | 5 | Белый | 35722 р. | |||
780 | 600 | 5 | Белый | 36438 р. | |||
960 | 500 | 6 | Белый | 39049 р. | |||
960 | 600 | 6 | Белый | 39914 р. | |||
1140 | 500 | 7 | Белый | 42372 р. | |||
1140 | 600 | 7 | Белый | 43385 р. | |||
1320 | 500 | 8 | Белый | 46000 р. | |||
1320 | 600 | 8 | Белый | 47157 р. | |||
1500 | 500 | 9 | Белый | 49624 р. | |||
1500 | 600 | 9 | Белый | 50934 р. | |||
780 | 500 | 5 | Хром | 52511 р. | |||
780 | 600 | 5 | Хром | 53784 р. | |||
780 | 500 | 5 | Нержавеющая сталь | 55330 р. | |||
780 | 600 | 5 | Нержавеющая сталь | 57775 р. | |||
960 | 500 | 6 | Хром | 58181 р. | |||
960 | 600 | 6 | Хром | 59710 р. | |||
960 | 500 | 6 | Нержавеющая сталь | 63573 р. | |||
1140 | 500 | 7 | Хром | 63846 р. | |||
1140 | 600 | 7 | Хром | 65636 р. | |||
960 | 600 | 6 | Нержавеющая сталь | 66510 р. | |||
1320 | 500 | 8 | Хром | 71698 р. | |||
1140 | 500 | 7 | Нержавеющая сталь | 71821 р. | |||
1320 | 600 | 8 | Хром | 74006 р. | |||
1140 | 600 | 7 | Нержавеющая сталь | 75246 р. | |||
1500 | 500 | 9 | Хром | 77922 р. | |||
1320 | 500 | 8 | Нержавеющая сталь | 80387 р. | |||
1500 | 600 | 9 | Хром | 80519 р. | |||
1320 | 600 | 8 | Нержавеющая сталь | 84309 р. | |||
1500 | 500 | 9 | Нержавеющая сталь | 88959 р. | |||
1500 | 600 | 9 | Нержавеющая сталь | 93367 р. |
вы смотрели

