Дизайн-полотенцесушитель Radox KAZAR Full
- Артикул: dizajn-polotencesushitel-radox-kazar-full
-
Товар:
Имеется в наличии
- Цена: от 18950 руб.
KAZAR добавит стиля и элегантности, так необходимые любой комнате, ванной комнате или кухне. Солидный, практичный и привлекательный, KAZAR обладает повышенными тепловыми характеристиками, создавая комфортную температуру в любых помещениях. Данный радиатор доступен во всех типах отделки: RAL, хром или нержавеющая сталь. Доступный во всех отделки, является Kazar. Особенную уникальности данному радиатору придаст его изготовление из сатинированной вручную нашими профессионалами, нержавеющей стали. Это обеспечит его высокое качество и особую эксклюзивность.
технические характеристики

Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:

Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
| Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 500 | 4, 5, 6, 7, 8 | Хром | 18950 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Белый | 34563 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Белый | 35255 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Белый | 37782 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Белый | 38618 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Белый | 40996 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Белый | 41976 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Белый | 44507 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Белый | 45626 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Белый | 48013 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Белый | 49281 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Хром | 50806 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Хром | 52038 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Нержавеющая сталь | 53534 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Нержавеющая сталь | 55900 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Хром | 56292 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Хром | 57772 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Нержавеющая сталь | 61509 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Хром | 61773 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Хром | 63506 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Нержавеющая сталь | 64351 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Хром | 69370 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Нержавеющая сталь | 69490 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Хром | 71603 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Нержавеющая сталь | 72803 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Хром | 75393 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Нержавеющая сталь | 77778 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Хром | 77906 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Нержавеющая сталь | 81572 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Нержавеющая сталь | 86071 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Нержавеющая сталь | 90337 р. |
вы смотрели


