Дизайн-полотенцесушитель Radox KAZAR Full
- Артикул: dizajn-polotencesushitel-radox-kazar-full
-
Товар:
Имеется в наличии
- Цена: от 19107 руб.
KAZAR добавит стиля и элегантности, так необходимые любой комнате, ванной комнате или кухне. Солидный, практичный и привлекательный, KAZAR обладает повышенными тепловыми характеристиками, создавая комфортную температуру в любых помещениях. Данный радиатор доступен во всех типах отделки: RAL, хром или нержавеющая сталь. Доступный во всех отделки, является Kazar. Особенную уникальности данному радиатору придаст его изготовление из сатинированной вручную нашими профессионалами, нержавеющей стали. Это обеспечит его высокое качество и особую эксклюзивность.
технические характеристики

Доступные цвета
Дополнительно
Дополнительно:

Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
| Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 500 | 4, 5, 6, 7, 8 | Хром | 19107 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Белый | 34848 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Белый | 35546 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Белый | 38093 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Белый | 38936 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Белый | 41334 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Белый | 42322 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Белый | 44874 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Белый | 46003 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Белый | 48409 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Белый | 49687 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Хром | 51225 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Хром | 52467 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Нержавеющая сталь | 53975 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Нержавеющая сталь | 56361 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Хром | 56756 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Хром | 58248 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Нержавеющая сталь | 62016 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Хром | 62283 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Хром | 64029 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Нержавеющая сталь | 64882 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Хром | 69942 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Нержавеющая сталь | 70063 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Хром | 72194 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Нержавеющая сталь | 73403 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Хром | 76015 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Нержавеющая сталь | 78419 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Хром | 78548 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Нержавеющая сталь | 82245 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Нержавеющая сталь | 86781 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Нержавеющая сталь | 91081 р. |
вы смотрели


