Дизайн-полотенцесушитель Radox KAZAR Full
                
                - Артикул: dizajn-polotencesushitel-radox-kazar-full
- 
                            Товар:
                            Имеется в наличии
- Цена: от 19909 руб.
KAZAR добавит стиля и элегантности, так необходимые любой комнате, ванной комнате или кухне. Солидный, практичный и привлекательный, KAZAR обладает повышенными тепловыми характеристиками, создавая комфортную температуру в любых помещениях. Данный радиатор доступен во всех типах отделки: RAL, хром или нержавеющая сталь. Доступный во всех отделки, является Kazar. Особенную уникальности данному радиатору придаст его изготовление из сатинированной вручную нашими профессионалами, нержавеющей стали. Это обеспечит его высокое качество и особую эксклюзивность.
технические характеристики
                    
Доступные цвета
                                            Дополнительно
                        Дополнительно: 

Возможность изготовления обогревателя в электрической версии Цены не включают в себя стоимости аксессуаров
Размеры и цены
            | Высота | Ширина | Глубина | Длина | Количество секций | Цвет | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 500 | 4, 5, 6, 7, 8 | Хром | 19909 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Белый | 36311 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Белый | 37039 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Белый | 39693 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Белый | 40572 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Белый | 43070 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Белый | 44100 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Белый | 46758 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Белый | 47934 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Белый | 50442 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Белый | 51774 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Хром | 53376 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Хром | 54670 р. | |||
| 780 | 500 | 5 | Нержавеющая сталь | 56242 р. | |||
| 780 | 600 | 5 | Нержавеющая сталь | 58727 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Хром | 59140 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Хром | 60694 р. | |||
| 960 | 500 | 6 | Нержавеющая сталь | 64621 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Хром | 64898 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Хром | 66718 р. | |||
| 960 | 600 | 6 | Нержавеющая сталь | 67607 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Хром | 72879 р. | |||
| 1140 | 500 | 7 | Нержавеющая сталь | 73005 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Хром | 75226 р. | |||
| 1140 | 600 | 7 | Нержавеющая сталь | 76486 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Хром | 79207 р. | |||
| 1320 | 500 | 8 | Нержавеющая сталь | 81712 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Хром | 81847 р. | |||
| 1320 | 600 | 8 | Нержавеющая сталь | 85699 р. | |||
| 1500 | 500 | 9 | Нержавеющая сталь | 90425 р. | |||
| 1500 | 600 | 9 | Нержавеющая сталь | 94906 р. | 
вы смотрели
        
    


